Prix de réparation plomberie et de dépannage en urgence
PRESTATIONS | PRIX TTC* |
Déplacement dépannage urgent (jours du lundi au vendredi semaine de 8h à 19h) | 50,60 €TTC* |
Déplacement dépannage urgent week-end, samedi et dimanche et jours fériés ou après 19h Majoration de 50% | 66,99 €TTC* |
Taux horaire de main d’œuvre pour pose matériel indispensable au chantier, hors dépannage (du lundi au vendredi de 8h à 19h) toute heure commencée est due. | 69,30 € TTC* |
Taux horaire de main d’œuvre pour pose matériel indispensable au chantier hors dépannage, week-end : samedi /dimanche et jours fériés ou après 19h Majoration de 50% Toute heure commencée est due. | 103,95 €TTC* |
Forfait dépannage ou petite réparation urgente (du lundi au vendredi de 8h à 19h) Ce forfait dépannage comprend le diagnostic et une réparation sans pièces et fournitures, il ne comprend pas le déplacement. | 187,00 €TTC* |
Forfait dépannage ou petite réparation urgente week-end : samedi/dimanche et jours fériés ou après 19h. Majoration de 50% Toute heure commencée est due. Il ne comprend pas le déplacement majoré. | 356,40 € TTC* |
Remise en route chaudière ou chauffe-eau | 187,00 €TTC* |
Entretien chaudière au fioul | 165,00 €TTC* |
Recherche de panne électrique | 187,00 € TTC* |
Soudure / Brasure | 187,00 € TTC* |
Curage / Canalisation | 198,00 € TTC* |
Dégorgement domestique | 169,40 € TTC* |
Dégorgement au furet | 187,00 € TTC* |
Dégorgement camion pompe | 825,00 € TTC* |
Débouchage pompe + furet | 356,40 € TTC* |
Aspiration et nettoyage | 187,00 € TTC* |
Dégorgement hydrocureur | 434,50 € TTC* |
Recherche de fuite | 418,00 € TTC* |
Recherche de panne plomberie | 187,00 €TTC* |
Entretien Chaudière mural sans contrat | 90,02 € TTC* |
Entretien Chaudière au sol sans contrat | 109,01 € TTC* |
Ouverture de porte | 99,00 €TTC* |
*Le taux de TVA appliqué sur ces tarifs TTC est de 10% .
En fonction des travaux réalisés dans votre résidence principale ou secondaire, achevée depuis plus de deux ans, vous pouvez bénéficier de taux réduits de TVA au lieu du taux normal de 20 %.
Le taux de TVA de 10 % prévu à l’article 279-0 bis du Code Général des Impôts (CGI) s’applique aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, autres que les travaux de construction ou de reconstruction et d’agrandissement (soumis au taux normal de 20 %), et hors travaux d’amélioration de la qualité énergétique qui relèvent du taux de TVA de 5,5% prévu à l’article 278-0 bis A du CGI.
HAPPY DEPANNAGES- SIREN 822 858 726 – SIRET 822 858 726 00034 -CODE APE : 4322 A
N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 7 822 858 726